微信掃一掃
2023年城區(qū)學(xué)校招生、轉(zhuǎn)學(xué)咨詢(xún)電話(huà)
序號(hào) | 學(xué)校 | 招生、轉(zhuǎn)學(xué)咨詢(xún)電話(huà) |
1 | 第四中學(xué) | 0537-3513768 0537-3702250 |
2 | 第五中學(xué) | 13655372966 13854767819 |
3 | 第六中學(xué) | 0537-5379700 |
4 | 第七中學(xué) | 0537-3513089 13863709749 |
5 | 第八中學(xué) | 5213819 |
6 | 第九中學(xué) | 0537-6559618 |
7 | 第十中學(xué) | 0537-8957166 |
8 | 第十一中學(xué) | 0537-6721688 |
9 | 第十一中學(xué)(孟子湖校區(qū)) | 0537-3518827 |
10 | 第十二中學(xué) | 18854738353 18105376993 |
11 | 第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 13305477595 15106768799 |
12 | 第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 0537-5195663 |
13 | 嶧山路小學(xué) | 0537-8928008 |
14 | 接駕山小學(xué) | 0537-5197216 5198067 |
15 | 護(hù)駕山小學(xué) | 19153788968 |
16 | 千泉小學(xué) | 0537-5193639 |
17 | 鋼山小學(xué) | 0537--3262068 |
18 | 崇義小學(xué) | 0537- 5371596 |
19 | 匡衡路小學(xué) | 15163715057 13853734768 15054873535 |
20 | 孟子小學(xué) | 13853717966 13615376560 15092666699 |
21 | 近圣小學(xué) | 15763715067 |
22 | 杏花村小學(xué) | 0537-5278127 |
23 | 擇鄰小學(xué) | 0537-3267906 13505374055 13355198983 |
24 | 西關(guān)小學(xué) | 18766880667 |
25 | 興隆小學(xué) | 0537-3809203 13676374665 15898621975 |
26 | 鳧山小學(xué) | 0537-5910411 15106769856 |
27 | 孟子湖小學(xué) | 19305475285 |
28 | 兗礦第一小學(xué) | 15092624197 13854731467 15910019263 |
29 | 兗礦第二小學(xué) | 0537-6626759 |
30 | 北城教育園區(qū)(小學(xué)部) | 19553787528 |
31 | 北城教育園區(qū)(初中部) | 19553787338 |
32 | 中心店鎮(zhèn)教育辦公室 | 13964900856 |
城區(qū)小學(xué)報(bào)名時(shí)間:2023年8月11日至15日
城區(qū)初中報(bào)名時(shí)間:2023年8月13日至17日
城區(qū)學(xué)校轉(zhuǎn)學(xué)登記時(shí)間:2023年8月22日至25日
來(lái)源:鄒城市教育和體育局
轉(zhuǎn)發(fā)+ 提醒
- END -