金地花園待售在售售罄期房
燕郊居住核心區(qū)域 現(xiàn)代簡(jiǎn)約建筑設(shè)計(jì)
公園地產(chǎn)低總價(jià)學(xué)區(qū)房剛需推薦
立即報(bào)名
0人 參加購房團(tuán)購活動(dòng)
獲取優(yōu)惠
團(tuán)正在組團(tuán)砍價(jià),成團(tuán)后短信通知您
掃碼撥號(hào)
咨詢熱線:4006-800-800
微信掃碼撥號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng)
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 普通住宅 公寓 商鋪 | 物業(yè)公司 | 三河隆盛物業(yè)管理公司 | 售樓電話 | 4006-800-800 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費(fèi) | 1.5元/㎡/月 | 售樓處 | 北京東燕郊燕靈路口售樓處 |
棟數(shù) | 綠化率 | 2.90 | 幼兒園 | ||
占地面積 | 1250000㎡ | 得房率 | 80% | 小學(xué) | |
建筑面積 | 385545㎡ | 容積率 | 2.90 | 初中 | 北京市私立君怡中學(xué) |
裝修情況 | 簡(jiǎn)單裝修 | 車位數(shù) | 2600 | 預(yù)售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房?jī)r(jià)走勢(shì)
金地花園均價(jià)走勢(shì)圖(單位:元/㎡)