中建彩虹城待售在售售罄現(xiàn)房
燕郊居住核心區(qū)域 現(xiàn)代簡約建筑設計優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 其他 | 物業(yè)公司 | 三河隆盛物業(yè)管理公司 | 售樓電話 | 4006-800-800 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅70年 公寓40年 商業(yè)40年 寫字樓40年 | 物業(yè)費 | 2.0元/㎡/月 | 售樓處 | 北京東燕郊燕靈路口售樓處 |
棟數(shù) | 20 | 綠化率 | 35% | 幼兒園 | 培杰幼兒園 |
占地面積 | 1250000㎡ | 得房率 | 80% | 小學 | 育民小學 |
建筑面積 | 385652㎡ | 容積率 | 2.90 | 初中 | 北京八中 |
裝修情況 | 中等裝修 | 車位數(shù) | 2680 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
中建彩虹城均價走勢圖(單位:元/㎡)